Paroleの実績・価格
実績表
| 番号 | 業種 | 製品 | 実施時期 | 実施内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動車部品 | 電装品 | 2010年2月 | 仮想化モデリングデータ構築 |
| 2 | 医療機器製造 | 検査装置 | 2010年3月 | GP4活用技術支援 |
| 3 | 自動車部品 | 電装品 | 2010年7月 | 改善支援+仮想化モデリングデータ構築 |
| 4 | 自動車部品 | ボディー | 2010年9月 | GP4活用技術支援 |
| 5 | 自動車部品 | 電気部品 | 2010年11月 | 仮想化モデリングデータ構築 |
| 6 | 機械 | シャシー | 2011年12月 | 生技業務支援 |
| 7 | 自動車部品 | 電気部品 | 2011年1月 | 改善支援+GP4アドオン開発 |
| 8 | 自動車部品 | ボディー | 2011年3月 | 仮想化モデリングデータ構築+支援プログラム開発 |
| 9 | 自動車 | ボディー | 2011年3月 | 仮想化モデリングデータ構築 |
| 10 | 電気機器 | 電子機器 | 2011年3月 | 仮想化モデリングデータ構築 |
| 11 | 電気機器 | 電子部品 | 2011年5月 | 仮想化モデリングデータ構築 |
参考価格
※表をクリックすると拡大します
『Parole』に関するお問い合わせは、以下にお願いいたします。
Tel:03-5821-8003 e-mail:info@lexer.co.jp Parole担当まで



